Positie | # | Driver | Navigator | Straf totaal | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Peter Dutman | Rutger Kwant | 206 | |
2 | 5 | Bas van Kamperdijk | Erwin Berkhof | 262 | |
3 | 9 | Ingrid Heijnen | Frank Soree | 618 | |
4 | 4 | Ellis Fleer | René Nijboer | 654 | |
5 | 13 | Marieke ten Kate | Hans ten Kate | 953 | |
6 | 15 | Hessel Bootsma | Wieger Bootsma | 1266 | |
7 | 7 | Cees Lubbers | Cor Verbrugge | 1276 | |
8 | 6 | Marja Roelofsen | Jonny Roelofsen | 1405 | |
9 | 12 | Frederik Huijskamp | Henrike Huijskamp | 1585 | |
10 | 21 | Kim Stegeman | Anne Slager-Stegeman | 1612 | |
11 | 14 | Bob Hemmers | Niels Schrijver | 1614 | |
12 | 2 | Martijn ter Haar | Fred de Roos | 1636 | |
13 | 16 | Nick Willems | Rogier Pull | 1719 | |
14 | 1 | Remco Tempert | Daniel Kroese | 2046 | |
15 | 8 | Jan Nolles | Marijke Nolles-Meilink | 2521 | Youngtimer |
16 | 10 | Hendrik de Keijzer | Marguerite Lok-de Keijzer | DNF | |
17 | 17 | Berend Andringa | Jan van den Berg | DNS |
Positie | # | Driver | Navigator | Straf totaal | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Roel Schurink | Jeroen Troost | 600 | |
2 | 48 | Bas Slijkhuis | Gerrald Zwep | 700 | |
3 | 58 | Ernst Offerein | Evert Breeman | 710 | |
4 | 46 | Anton Veltman | Iris Bosman | 750 | |
5 | 49 | Edwin Spekschate | Remco Harink | 750 | |
6 | 40 | Sander Boerboom | Stefan Sennema | 760 | |
7 | 42 | Jan Bloemhof sr. | Jan Bloemhof jr. | 780 | |
8 | 60 | Rick van der Kamp | Paul Jörning | 820 | |
9 | 52 | Thomas Perik | Ragnar Hoek | 850 | |
10 | 22 | Erik Pieters | Klaas Jan Swager | 870 | |
11 | 23 | Henk Kelder | Bram Kelder | 1030 | |
12 | 26 | Marnix Bootsma | Norbert de Ruiter | 1030 | |
13 | 57 | Esther Hulsman | Anne-Hilde Feijth | 1060 | |
14 | 64 | Coen de Keijzer | Nicole de De Keijzer-Kinds | 1100 | |
15 | 65 | Edwin van Wijngaarden | Evert Elsinga | 1190 | |
16 | 31 | Anne-Marie Smelt | Lotte van der Ploeg | 1230 | |
17 | 80 | Hendrik de Leeuw | Bert de Leeuw | 1230 | |
18 | 3 | Marc Roescher | Bas Roescher | 1300 | |
19 | 33 | Michiel Soepenberg | Leo Soepenberg | 1340 | |
20 | 32 | Huub ter Haar | Ben Haarman | 1340 | |
21 | 50 | Marieke Kieftenbelt | Monique Huisman | 1340 | |
22 | 27 | Harald Kuster | Pascal Borst | 1410 | |
23 | 59 | Frans Holleman | Olaf van den Berg | 1450 | |
24 | 29 | Bart Jan Bunskoek | Gijs van de Ridder | 1510 | |
25 | 28 | Jerry Mulder | Edwin van Maanen | 1550 | |
26 | 56 | Sybren Karssen | Martijn Muller | 1570 | |
27 | 36 | Thimo Smit | Roelof-Jan Smit | 1620 | |
28 | 66 | Henri van der Veen | Hans ten Klooster | 1640 | |
29 | 55 | Brian Bosch | Thomas Bosch | 1710 | |
30 | 61 | Marieke te Velde | Henk te Velde | 1730 | |
31 | 44 | Simon Schoutsen | Sander van den Dries | 1740 | |
32 | 43 | Peter Groen | Niels Vermeulen | 1750 | |
33 | 54 | Gerard Dresens | Herman Edelijn | 1800 | |
34 | 30 | Johannes Wensen | Fleur van der Veer | 1900 | |
35 | 53 | Ilse Meilink | Suzan Ingelse | 1900 | |
36 | 41 | Rob Wemekamp | Marck Martinez | 1910 | |
37 | 20 | Bob Janssen | René Bosgoed | 1920 | |
38 | 35 | Julius van Dam | Willem Luesink | 1960 | |
39 | 37 | Alexander Barelds | Dennis Nauta | 2050 | |
40 | 39 | Sven van Helden | Liesbeth van der Meer | 2220 | |
41 | 47 | Roel Mateboer | Jaap Mateboer | 2520 | |
42 | 79 | Bram Petri | Bart van der Veen | 2700 | |
43 | 45 | Laurent Vrolijk | Eelco Spaak | 4700 | |
44 | 78 | Leke Heetebrij | Lisette van der Molen | 5100 | |
45 | 68 | Wim Heij | Maartje Koggel-Heij | 530 | Youngtimer |
46 | 77 | Daan Smit | Marlon van Langevelde | 900 | Youngtimer |
47 | 70 | Jan Ernst van Driel | Karen van der Burg | 1020 | Youngtimer |
48 | 51 | Koos van Essen | Thom van Essen | 1090 | Youngtimer |
49 | 76 | Carl Withaar | Marcel Klein Ganseij | 1110 | Youngtimer |
50 | 38 | Jeroen Imming | Ramon Klein Ovink | 1140 | Youngtimer |
51 | 63 | Francois van Langevelde | Wilko van Gurp | 1420 | Youngtimer |
52 | 75 | Jeroen de Boed | Ronald Kogelman | 1630 | Youngtimer |
53 | 73 | Irma Nijenkamp | Olaf Nijenkamp | 1800 | Youngtimer |
54 | 74 | Tom van Bijnen | Dennis van der Werff | 1960 | Youngtimer |
55 | 71 | Gert Ruiter | Erik Ruiter | 2610 | Youngtimer |
56 | 67 | Johan Bleijenburg | Johan Suithoff | 2750 | Youngtimer |
57 | 72 | Gerrit van der Scheer | Aaldert Engberts | 5018 | Youngtimer |
58 | 69 | Maurice van Dijk | Bernard Brummelaar | DNF | Youngtimer |
59 | 62 | H.P. Meilink | Wyts Hoving-Meilink | DNF | |
60 | 24 | Ferdi Joosse | Gert Swager | DNS | |
61 | 25 | Lianne Booijink | Gert-Jan Siebelink | DNS |
Wil je updates ontvangen over de rally? Schrijf je dan direct in en ontvang de eerste updates over de rally van de voorinschrijving tot uitslagen en andere info die je niet mag missen.