Positie | Startnummer | Driver | Navigator | Straf totaal |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | Bas van Kamperdijk | Erwin Berkhof | 340 |
2 | 16 | Jan Nolles | Marijke Nolles | 1553 |
3 | 1 | Cees Lubbers | Cor Verbrugge | 1735 |
4 | 14 | Hessel Bootsma | Wieger Bootsma | 2015 |
5 | 8 | Martijn Roorda | Paul van der Aa | 2110 |
6 | 10 | Hans van Wensen | Frederik Huijskamp | 2161 |
7 | 20 | Joris Buijs | Rutger Kwant | 2338 |
8 | 5 | Frank ten Bokum | Joost Gombert | 2522 |
9 | 11 | Marieke ten Kate | Hans ten Kate | 2604 |
10 | 9 | Kim Stegeman | Anne Slager-Stegeman | 2659 |
11 | 7 | Marja Roelofsen | Jonny Roelofsen | 2669 |
12 | 24 | Ellis Fleer | Rene Nijboer | 2918 |
13 | 13 | Martijn ter Haar | Fred de Roos | 3023 |
14 | 2 | Daniel Kroese | Remco Tempert | 3301 |
15 | 12 | Marcel van Vilsteren | Tim Versteegh | 3561 |
16 | 17 | Mark van Buiten | Gerrit Jansen | 3601 |
17 | 15 | Hans Pieter van der Veen | Marnix van Daal | 4484 |
18 | 18 | Remco Harink | Jan Poppe | 4773 |
19 | 4 | Henk-Peter Meilink | Tim Rietveld | DNS |
Positie | Startnummer | Driver | Navigator | Straf totaal |
---|---|---|---|---|
1 | 33 | Hendrik de Keijzer | Marguerite de Keijzer | 709 |
2 | 52 | Klaas Jan Swager | Erik Pieters | 1233 |
3 | 56 | Wim te Riet | Heidi te Riet | 1331 |
4 | 67 | Jan Bloemhof sr | Jan Bloemhof jr | 1372 |
5 | 50 | Leendert Stam | Eric Moen | 1397 |
6 | 78 | Jeroen Imming | Ramon Klein Ovink | 1425 |
7 | 75 | Esther Hulsman | AnneHilde Feijth | 1477 |
8 | 60 | Roel Schurink | Jeroen Troost | 1499 |
9 | 46 | Marnix Bootsma | Paul Jörning | 1508 |
10 | 79 | Jerry Muller | Wim Reinders | 1518 |
11 | 77 | Anton Veldman | Iris Bosman | 1535 |
12 | 69 | Monique Boerman | Thea van Gelderen | 1615 |
13 | 71 | Wim Heij | Sanneke Heij | 1653 |
14 | 57 | Willem Luesink | Julius van Dam | 1657 |
15 | 65 | Ernst Offerein | Evert Breeman | 1668 |
16 | 35 | Henk Kelder | Bram Kelder | 1691 |
17 | 44 | Sandra de Roos | Esther Schulten | 1693 |
18 | 86 | Frans Holleman | Dennis Laing | 1715 |
19 | 66 | Jan-Ernst van Driel | Mark Salomons | 1737 |
20 | 73 | Joost Jansen | Henri van Nieuwenhuizen | 1761 |
21 | 54 | Bas Slijkhuis | Gerrald Zwep | 1810 |
22 | 26 | Jos Aanstoot | Bart Weever | 1836 |
23 | 85 | Cor van Werven | Henrik de Leeuw | 1850 |
24 | 81 | Ingrid Heijnen | Joris Kwast | 1853 |
25 | 59 | Ilse Meilink | Suzan Ingelse | 1865 |
26 | 58 | Steven Gerrits | Floor Schoonbeek | 1913 |
27 | 62 | Henk Koning | Bibiane Koning | 1939 |
28 | 34 | Coen de Keijzer | Nicole de Keijzer | 1948 |
29 | 38 | Theo Tijhuis | Maurits Jansma | 1991 |
30 | 74 | Bob Hemmers | Niels Schrijver | 1997 |
31 | 47 | Kim Kalter | Yvette van der Kamp | 2077 |
32 | 55 | Sander Boerboom | Stefan Sennema | 2106 |
33 | 63 | Jonathan Schagen | Marius Nijland | 2136 |
34 | 80 | BartJan Bunskoek | Gijs van de Ridder | 2206 |
35 | 48 | Thomas Perik | Robert Holtkamp | 2252 |
36 | 76 | Maurice van Dijk | Wilbert Heerspijk | 2270 |
37 | 25 | Henk Kleinlugtebeld | Matiz Kleinlugtebeld | 2273 |
38 | 68 | Anne-Marie Smelt | Lotte van der Ploeg | 2407 |
39 | 45 | Roel Mateboer | Jaap Mateboer | 2430 |
40 | 27 | Marieke te Velde | Henk te Velde | 2506 |
41 | 19 | Bram van de Kam | Rick ter Velde | 2601 |
42 | 43 | Alexander Barelds | Dennis Nauta | 2671 |
43 | 39 | Jasper Vrieling | Chiel Wessels | 2711 |
44 | 28 | Adriaan Visser | Mariëlle Visser Stokkelaar | 2726 |
45 | 41 | Gerwin Odink | Erik Otten | 2755 |
46 | 51 | Gerrit van der Scheer | Gerrit Holtman | 2845 |
47 | 83 | Rob Wemekamp | Eelco Spaak | 2950 |
48 | 37 | Peter Groen | Niels Vermeulen | 3288 |
49 | 29 | Lianne Booijink | Gert-Jan Siebelink | 3308 |
50 | 31 | Paul Schouwenaar | Catherine Garson | 3443 |
51 | 70 | Wolter Bakker | Hans Bakker | 3560 |
52 | 3 | Marc Roescher | Hans Roescher | 3593 |
53 | 72 | Edwin van Wijngaarden | Walter van Wijngaarden | 3977 |
54 | 32 | Erik van der Maat | Wim Brink | 4006 |
55 | 42 | Jan Joost Kruidhof | Marijke Kuilder | 4140 |
56 | 84 | Laurent Vrolijk | Diana Schlabertz | 4611 |
57 | 61 | Harald Kuster | Pascal Borst | DNF |
58 | 53 | Ferdi Joosse | Lex Kiezebrink | DNF |
59 | 49 | Jeroen de Boed | Ronald Kogelman | DNF |
60 | 30 | OlafenIrma Nijenkamp | Olaf Nijenkamp | DNS |
61 | 40 | Bert Nijboer | Johan Evers | DNS |
62 | 82 | Carl Withaar | nnb | DNS |
63 | 64 | Bas Wagenmans | Maureen Wagenmans Knobben | DNS |
Wil je updates ontvangen over de rally? Schrijf je dan direct in en ontvang de eerste updates over de rally van de voorinschrijving tot uitslagen en andere info die je niet mag missen.