Zojuist ingeschreven? Binnen ± 30 minuten is je aanmelding live verwerkt.
Driver | Navigator | Merk | Model | Bouwjaar | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter van der eijk | Sjerp Bouma | Ford | Mustang | 1965 | Sportklasse |
2 | Leendert Stam | Eric Moen | ? | ? | ? | Tourklasse |
3 | Erik Rodink | Vincent Kleingeerts | BMW | 316 | 1986 | Tourklasse |
4 | Remco Tempert | Daniel Kroese | nnb | nnb | nnb | Sportklasse |
5 | Robert Aalders | Cris Aalders | Bmw | 1602 | 1975 | Tourklasse |
6 | Anne-Marie Smelt | René Scholte | Ford | Mustang | 1965 | Tourklasse |
7 | Hendrik de Keijzer | Marguerite Lok-de Keijzer | Landrover | Defender | 1995 | Sportklasse |
8 | Coen de Keijzer | Nicole Kinds-de Keijzer | MG | B | 1965 | Tourklasse |
9 | Ferdi Joosse | KlaasJan Swager | Volvo | PV444 | 1957 | Tourklasse |
10 | Erik Pieters | Richard van de Brake | GMC | Pick-up | 1954 | Tourklasse |
11 | Bas Slijkhuis | Dave Reijmerink | Datsun | 240Z | 1972 | Tourklasse |
12 | Thomas Perik | Niels Perik | BMW | M3 | 1987 | Tourklasse |
13 | Wim Heij | Sanneke Heij-Ligthart | Porsche | 997 C2S | 2004 | Tourklasse |
14 | Jean-Jacques Vossen | Marianne Vossen | Alfa Romeo | GT Junior 1300 | 1967 | Tourklasse |
15 | Cees Lubbers | Cor Verbrugge | Audi | Coupé GT Quatro | 1974 | Sportklasse |
16 | Johan Bleijenburg | Johan Suithoff | Jaguar | XJ-S | 1994 | Tourklasse |
17 | Esther Hulsman | Anne-Hilde Feijth | Citroen | 2CV | 1977 | Tourklasse |
18 | Evert Breeman | Ernst Offerein | Porsche | 924 | 1979 | Tourklasse |
19 | Robin Burghard | Rutger Wuite | Tourklasse | |||
20 | Pieter Jansen | Erik Golsteijn | Rover | 2000 TC | 1970 | Tourklasse |
21 | Klaas-Jetze Nieuwenhuis | Wietse Nieuwenhuis | Volvo | P1800 ES Sports Wagon | 1972 | Tourklasse |
22 | Roy Schulten | Romke Spoel vd | Ferrari | F360 | 1999 | Tourklasse |
23 | Roel Mateboer | Jaap Mateboer | Dodge Challenger | Muscle Car | 1972 | Tourklasse |
24 | Suzan Ingelse | Hilda Hendriks | Burton | 1984 | Tourklasse | |
25 | Marnix Bootsma | Norbert de Ruiter | Rover 3,5 | litre saloon | 1973 | Sportklasse |
26 | Hessel Bootsma | Wieger Bootsma | Daimler Sovereign | coupe 4,2l | 1975 | Sportklasse |
27 | Kim Feenstra – Stegeman | Wendy Van Buuringen-Huisman | Sportklasse | |||
28 | Theo Tijhuis | Maurits Jansma | Alfa Romeo | Spider 939 | 2007 | Tourklasse |
29 | Rick Van der Kamp | Paul Jörning | Lincoln | Continental MK5 | 1979 | Tourklasse |
30 | Lianne Booijink | Gert-Jan Siebelink | Tourklasse | |||
31 | Jan Bloemhof Sr. | Jan Bloemhof Jr. | Mercedes | 280se | 1971 | Tourklasse |
32 | Gerard Dresens | Herman Edelijn | VW | Kombi | 1975 | Tourklasse |
33 | Jonathan Schagen | Marius Nijland | BMW | e9 3.0 CSi | 1972 | Tourklasse |
34 | Heimen van Diest | Mathieu Bosch | Mercedes-Benz | 230ce | 1992 | Tourklasse |
35 | Tim Jansen | Almar Buisman | Ford | Mustang Boss 302 | 1970 | Sportklasse |
36 | Thijs Don | Mark Wessel | Datsun | 240z | 1969 | Tourklasse |
37 | Irma Nijenkamp | Olaf Nijenkamp | Porsche | Boxter | 2017 | Tourklasse |
38 | Marja Roelofsen | Jonny Roelofsen | Porsche | 911 Turbo S | 2020 | Tourklasse |
39 | Timo Rietbergen | Carlo Te Lintelo | Ford | Escort MK1 Mexico | 1974 | Sportklasse |
40 | Frank Sorée | Maarten Dijkstra | Mini | Monte Carlo Van | 1962 | Tourklasse |
41 | Mariëlle Visser | Adriaan Visser | Mini | Tourklasse | ||
42 | Toine Vos | Maaike Vos | BMW | Z4 | 2006 | Tourklasse |
43 | Annet Winters-Bekman | Arjon Winters | BMW | Z4 cabrio | 2004 | Tourklasse |
44 | Bert Bruinsma | Petrie Bruinsma | n.t.b. | n.t.b. | ntb | Tourklasse |
45 | Jacques Schreuder | Winnifred Schreuder- van Pijkeren | Mercedes Benz | 450 SL | 1973 | Tourklasse |
46 | Carl Withaar | Rene van der Most | Tourklasse | |||
47 | Jan-Ernst van Driel | Karen van der Burg | Volvo PV544 Sport | Volvo PV544 Sport | Tourklasse | |
48 | Martijn Ter Haar | Fred De Roos | Porsche | 911 | 1973 | Sportklasse |
49 | Rob Verbeek | Robina Klaassen | Porsche | 911 Carrera 4 GTS Cabrio | 2024 | Tourklasse |
50 | Anja van Langevelde | Francois van Langevelde | Mini TJ066P | Cooper S | 2018 | Tourklasse |
51 | ||||||
52 | ||||||
53 | ||||||
54 | ||||||
55 | ||||||
56 | ||||||
57 | ||||||
58 | ||||||
59 | ||||||
60 | ||||||
61 | ||||||
62 | ||||||
63 | ||||||
64 | ||||||
65 | ||||||
66 | ||||||
67 | ||||||
68 | ||||||
69 | ||||||
70 | ||||||
71 | ||||||
72 | ||||||
73 | ||||||
74 | ||||||
75 | ||||||
76 | ||||||
77 | ||||||
78 | ||||||
79 | ||||||
80 | ||||||
81 | ||||||
82 | ||||||
83 | ||||||
84 | ||||||
85 | ||||||
86 | ||||||
87 | ||||||
88 | ||||||
89 | ||||||
90 |
Schrijf je dan hier in.